Klubbranking 2026
Årets Klubb
Hvem troner øverst? Poengbasert rangering av norske triatlonklubber basert på deltakelse, prestasjoner og engasjement.
| Klubb | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | NTNUI - Triatlon | 1 686 | 87 | 87 | |
| 🥈 | Trondheim Triatlonklubb | 419 | 13 | 17 | +2 |
| 🥉 | Åsane Cykle Klubb | 415 | 11 | 15 | +2 |
| #4 | Tønsberg Triathlonklubb | 385 | 11 | 13 | +5 |
| #5 | Horten Og Omegn's Cykleklubb | 365 | 6 | 8 | +19 |
| #6 | Oslo Idrettslag Triatlon | 357 | 10 | 14 | -3 |
| #7 | TIF Viking | 347 | 2 | 6 | +9 |
| #8 | Bærumsvømmerne Triatlon | 212 | 11 | 14 | +2 |
| #9 | Arendal Triathlon | 186 | 7 | 9 | +2 |
| #10 | Asker Triathlonklubb | 178 | 8 | 8 | -3 |
| #11 | Berger Idrettslag | 152 | 1 | 3 | +19 |
| #12 | Lillehammer Triatlonklubb | 149 | 5 | 5 | +35 |
| #13 | Oslofjord Triatlon | 143 | 7 | 7 | -11 |
| #14 | Trondheim Svømme Og Livredningsklubb | 122 | 1 | 2 | +8 |
| #15 | Royal Sportsklubb | 117 | 3 | 3 | -1 |
| #16 | Hamar IL - Triathlon | 104 | 4 | 4 | +1 |
| #17 | Grimstad Triathlon | 95 | 3 | 3 | -4 |
| #18 | Runar Allianseidrettslag | 46 | 1 | 1 | +22 |
| #19 | Bergens Svømme Club Triatlon | 45 | 2 | 2 | -4 |
| #20 | Tromsø Triathlonklubb | 41 | 1 | 1 | -8 |
Hvordan fungerer poengsystemet?
Hver fullføring gir tre uavhengige poengkomponenter — distanse, nivå og prestasjon — som legges sammen. Klubben får i tillegg bonuspoeng for engasjement og kontinuitet.
Distanse
Poeng for å fullføre, skalert etter distanse: supersprint 5, sprint 10, standard 15, halv (70.3) 20, hel (140.6) 25.
Nivå
Poeng for konkurransens prestisje: vanlig løp 0, Norgesranking 2, Nordic Cup 4, Continental Cup/NM 6, World Cup/EM 10, IM-PRO/WTCS 16, VM 20, OL/PL 30.
Prestasjon
Topp 10-plasseringer (1. = 25, 2. = 20, 3. = 16, … 10. = 2). For supersprint og NM brukes aldersklasse-plassering; ellers kjønnsplassering.
Bonuspoeng
Ekstrapoeng for distansemangfold (3+ distanser), ungdomssatsing, sesongkontinuitet (6+ måneder), full Norgesranking og vekst i antall utøvere.
Kvalifiseringskrav
Alle registrerte aktive klubber med minst én fullføring i sesongen kommer med på rangeringen.